Прайс-листы
Заявочный лист
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Цена - оптовая (доставка), руб./кг |
| ПТИЦА | |
1. Челны - Мясо |
|
| Готовая продукция | |
| Арбатские сосиски нат. обл. ЧМ | 149,00 |
| Ассорти ЧМ | 153,00 |
| Бекон Любимый ЧМ | 201,00 |
| Ветчина "Восточная" ЧМ | 395,00 |
| Ветчина Экстра ЧМ в н/о | 251,00 |
| Говядина боярская к/в вакуум ЧМ | 330,00 |
| Городская п/к ЧМ | 162,00 |
| Грудинка "Пряная" к/в Ч.М. | 219,00 |
| Грудинка домашняя к/в ЧМ | 257,00 |
| Дворянская ЧМ | 134,00 |
| Деревенская закуска вар. ЧМ | 133,00 |
| Деревенская п/к ЧМ | 158,00 |
| Европейский сервелат в/к ЧМ | 314,00 |
| Закусочная п/к ЧМ | 202,00 |
| Зернистая п/к ЧМ | 187,00 |
| Зернистый сервелат в/к ЧМ | 220,00 |
| Имперская в/к ЧМ | 373,00 |
| Карпаччо из говядины с/к ЧМ | 422,00 |
| Карпаччо из свинины (балык) с/к ЧМ | 410,00 |
| Карпаччо из свинины (грудинка) с/к ЧМ | 374,00 |
| Колбаса "Татарское трио" п/к ЧМ | 372,00 |
| Конина по-татарски в вак/уп | 351,00 |
| Конина с\к | 685,00 |
| Конская п/к 2с ЧМ | 245,00 |
| Конская по-казански в/к в/с ЧМ | 272,00 |
| Коньячная с/к ЧМ | 459,00 |
| Куриная деликатесная с/к ЧМ; | 412,00 |
| Министерская салями ЧМ | 276,00 |
| Московская в/к в/с ЧМ | 344,00 |
| Одесская п/к ЧМ | 249,00 |
| Окорок "Любительский" к/в ЧМ | 234,00 |
| Охотничьи колбаски ЧМ | 364,00 |
| Посадская ЧМ | 123,00 |
| Ребра свиные к/в ЧМ | 181,00 |
| Ребро конины "Дуслык" к/в ЧМ/td> | 481,00 |
| Рулет Славянский к/в ЧМ | 268,00 |
| Сардельки докторские ЧМ | 140,00 |
| Сервелат Астория п/к ЧМ | 277,00 |
| Сервелат по-татарски в/к | 267,00 |
| Сервелатная п/к ЧМ | 265,00 |
| Сливочная ЧМ | 191,00 |
| Таллинская п\к ЧМ | 269,00 |
| Украинская жареная п/к ЧМ | 301,00 |
| Ханский с/к ЧМ | 584,00 |
| Чесночные колбаски ЧМ | 263,00 |
| Шейка подмосковная к/в ЧМ | 284,00 |
| Шпик копч. "Ярморочный" ЧМ | 151,00 |
| Шпик солен. "Деревенский" ЧМ | 150,00 |
| Шпикачки подмосковные н/о ЧМ | 150,00 |
| Щековина "Закусочная" ЧМ | 128,00 |
| Экстра вар. ЧМ | 137,00 |
| Сырая продукция | |
| Карбонат из свинины вак. охл | 228,00 |
| Рагу свиное ЧМ | 41,00 |
| Субпродукты свинина ЧМ | 41,00 |
| Фарш свиной ЧМ | 190,00 |
| Шейка свиная свежая | 176,00 |
2. Челны - Бройлер |
|
| Готовая продукция | |
| Балычковая Халял Ч.Б | 170,00 |
| Бородинский сервелат ЧБ | 182,00 |
| Докторская ЧБ | 146,00 |
| Елецкая Халял ЧБ | 122,00 |
| Запеченный рулет халяль ЧБ | 193,00 |
| Запеченный рулет ЧБ | 189,00 |
| Запеченый рулет с сыром ЧБ | 193,00 |
| Краковская п/к ЧБ | 181,00 |
| Краснодарская ветчина ЧБ | 180,00 |
| Метелица сервелат ЧБ | 184,00 |
| Мусульманская п/к ЧБ | 190,00 |
| Нежная ветчина халяль ЧБ | 293,00 |
| Нежная ветчина ЧБ | 289,00 |
| Паштет печеночный | 103,00 |
| Петушок с сыром ЧБ | 119,00 |
| Петушок Халяль ЧБ | 119,00 |
| Рамазан п/к ЧБ | 190,00 |
| Рубленая п/к ЧБ | 201,00 |
| Сосиски Столичные ЧБ | 87,0 0 |
| Татарские сардельки (н/о) ЧБ | 119,00 |
| Татарские сардельки Халял | 112,00 |
| Трапезная п/к ЧБ | 121,00 |
| Филевская ЧБ | 141,00 |
| Чайная п/к ЧБ | 136,00 |
| Экстра ветчина ЧБ | 175,00 |
| Экстра Халял ЧБ | 182,00 |
| Полуфабрикаты | |
| Гамбургер Московский ЧБ | 92,00 |
| Котлеты "Татарские"Халяль ЧБ | 95,00 |
| Купаты Дарницкие ЧБ | 167,00 |
| Палочки Посадские ЧБ | 70,00 |
| Шницель Кордон-блю Праздничный ЧБ | 144,00 |
| Сырая продукция | |
| Бедро вес ЧБ | 121,00 |
| Бедро подложка халял ЧБ | 129,00 |
| Голень вес ЧБ | 108,00 |
| Голень подложка халял ЧБ | 119,00 |
| Головы вес ЧБ | 25,00 |
| Грудка вес ЧБ | 113,00 |
| Грудка подложка халял ЧБ | 127,00 |
| Желудки зам. ЧБ | 100,00 |
| Крыло вес ЧБ | 112,00 |
| Крыло подложка халял ЧБ | 113,00 |
| Крылышко в маринаде (в ведерке) ЧБ | 133,00 |
| Лапки вес ЧБ | 26,00 |
| Набор для бульона ЧБ | 47,00 |
| Окорочок подложка халял ЧБ | 115,00 |
| Окорочок вес ЧБ | 103,00 |
| Окорочок подложка ЧБ | 113,00 |
| Печень халял подложка | 122,00 |
| Печень ЧБ | 120,00 |
| Полуфабрикат для чахохбили ЧБ | 133,00 |
| Полуфрикат для шашлыка ЧБ | 133,00 |
| Сердце ЧБ | 147,00 |
| Фарш вес натуральный ЧБ | 81,00 |
| Фарш домашний ЧБ | 151,00 |
| Фарш натуральн. по 0,5 ЧБ Халял | 92,00 |
| Фарш натуральный по 0,5 ЧБ | 87,00 |
| Филе подложка ЧБ | 180,00 |
| Цыпленок в маринаде ЧБ | 118,00 |
| Цыпленок охл. халял ЧБ | 109,00 |
| Цыплята зам. ЧБ | 95,00 |
| Цыплята зам. для жарки ЧБ | 96,00 |
| Цыплята охл в вак/упак ЧБ | 109,00 |
| Цыплята охл ЧБ | 99,00 |
| Цыплята Халял ЧБ | 102,00 |
| Шашлык Особый | 129,00 |
| Шеи зам ЧБ | 59,00 |
3. Пестречинка |
|
| Готовая продукция | |
| Ак-Барс Халял Пестрецы | 176,00 |
| Ветчина Люкс Пестрецы | 162,00 |
| Ветчинно-рубленная вареная Пестрецы | 123,00 |
| Запеченый рулет Пестрецы | 253,00 |
| Запеченый рулет Халял Пестецы | 260,00 |
| Карпаччо Пестрецы | 276,00 |
| Колбаски п/к Курин-Шарен Пестрецы | 233,00 |
| Курочка вареная Пестрецы | 96,00 |
| Лионская Пестрецы | 176,00 |
| Мортадела с/к Пестрецы | 433,00 |
| Мясо прессованное в в/уп Пестрецы | 265,00 |
| Мясо прессованное "По-столичному" Пестрецы | 227,00 |
| Праздничная п/к Халял Пестрецы | 154,00 |
| Рамазан Халяль Пестрецы | 161,00 |
| Рождественнская с/к Пестрецы | 424,00 |
| Салями п/к Пестрецы | 193,00 |
| Сардельки "Ветчинные" Пестрецы | 129,00 |
| Филе с начинкой Пестрецы | 210,00 |
| Фламенко п/к Пестрецы | 178,00 |
| Фонарик Пестрецы | 213,00 |
| Цыпленок-табака запеченый Пестрецы | 145,00 |
| Цыпочка с/к Пестрецы | 418,00 |
| Сырая продукция | |
| Бедро зам. Пестрецы | 123,00 |
| Голень зам. Пестрецы | 139,00 |
| Головы вес Пестрецы | 29,00 |
| Грудка зам. Пестрецы | 132,00 |
| Крыло зам. Пестрецы | 133,00 |
| Лапки вес Пестрецы | 31,00 |
| Набор для бульона Пестрецы | 44,00 |
| Окорочок вес Пестрецы | 146,00 |
| Фарш "Деликатесный" 0,5 кг Пестрецы | 90,00 |
| Фарш "Деликатесный" вес Пестрецы | 71,00 |
| Филе бедра зам Пестрецы | 156,00 |
| Цыплята для жарки Пестрецы | 82,00 |
| Цыплята зам. 2 СОРТ Пестрецы | 80,00 |
| Цыплята зам. Пестрецы | 92,00 |
| Цыплята зам. Халял Пестрецы | 108,00 |
| Цыплята охл. Пестрецы | 89,00 |
| Шашлык Пестрецы | 120,00 |
4. САВА |
|
| Азовская варен Зигитяк | 95,00 |
| Алексеевская ветчина 400гр САВА | 203,00 |
| Аппетитная с сыром варен. САВА | 105,00 |
| Бутербродная варен. САВА | 69,00 |
| Весенняя варен. САВА | 78,00 |
| Говяжья варен. САВА | 123,00 |
| Говяжья Экстра варен. САВА | 73,00 |
| Грудка копчено-вареная САВА в вакуум. | 153,00 |
| Дачная п/к САВА | 84,00 |
| Деликатесная салями п/к САВА | 191,00 |
| Деревенская вареная САВА | 102,00 |
| Деревенская п/к САВА | 108,00 |
| Докторская (фантазия) п/к САВА | 187,00 |
| Докторская в Н/О САВА | 211,00 |
| Докторская В/С ГОСТ САВА | 252,00 |
| Докторская деликатесная в иск. синюге варен. САВА | 120,00 |
| Докторская классическая САВА | 184,00 |
| Докторская Любимая варен. САВА | 170,00 |
| Докторская мусульманская САВА | 150,00 |
| Докторская оригинальная САВА | 156,00 |
| Докторская Экстра варен. САВА | 135,00 |
| Домашняя в/к САВА | 399,00 |
| Дорожная пк Зигитяк | 161,00 |
| Заказная варен. САВА | 62,00 |
| Заказная со шпиком в исскуственной синюге САВА | 66,00 |
| Заказная со шпиком САВА | 78,00 |
| Зигитяк Доктор | 142,00 |
| Карпаччо с/к Сава | 266,00 |
| Колбаса Кратовская п/к | 222,00 |
| Конская варен. САВА | 120,00 |
| Краинская п/к САВА | 112,00 |
| Краковская В/С п/к САВА | 300,00 |
| Краковская Экстра п/к САВА | 165,00 |
| Крестьянская варен. САВА | 59,00 |
| Крыло копчен. САВА | 15,00 |
| Ленская варен. (САВА) | 66,00 |
| Ливерная "Закусочная" Зигитяк | 82,00 |
| Ливерная печеночная САВА | 107,00 |
| Митинская варен. САВА | 67,00 |
| Молочная 1/с САВА | 230,00 |
| Молочная Классическая САВА | 170,00 |
| Молочная Любимая варен. САВА | 158,00 |
| Молочная мусульманская САВА | 141,00 |
| Молочная Оригинальная варен. Зигитяк | 146,00 |
| Молочная Экстра варен. САВА | 123,00 |
| Нежная п/к САВА | 92,00 |
| Новейшая варен. САВА | 143,00 |
| Новорусская варен.САВА | 176,00 |
| Одесская-экстра п/к САВА | 178,00 |
| Окорочок куриный к/в вак. САВА | 139,00 |
| Пикантная КОЛБАСА САВА | 125,00 |
| Полутушка куриная к/в Сава | 139,00 |
| Популярная п/к САВА | 138,00 |
| Прима п/к САВА | 108,00 |
| Рулет "Фирменный" копчено-вареный Зигитяк | 223,00 |
| Рулет из мяса птицы "Деликатесный" к/в САВА | 194,00 |
| Русская в/с САВА | 222,00 |
| Русская оригинальная вар. САВА | 142,00 |
| Русская Экстра в иск. синюге варен. САВА | 115,00 |
| Рябушка варен. Зигитяк | 76,00 |
| САВА Чайная п/к | 105,00 |
| Сало Белорусское САВА | 238,00 |
| Салями по-венски САВА | 108,00 |
| Сардельки "Домашние" САВА | 122,00 |
| Сардельки "Сливочные" н/о ГОСТ САВА | 149,00 |
| Сардельки баварские САВА | 217,00 |
| Сардельки Деревенские САВА | 112,00 |
| Сардельки Сливочные в искусствен. обол. | 155,00 |
| Семейная варен. САВА | 59,00 |
| Семейная п/к САВА | 85,00 |
| Сервелат "Балтийский" САВА | 208,00 |
| Сервелат "Дорожный" САВА | 122,00 |
| Сервелат "Зернистый" САВА | 308,00 |
| Сервелат "Киевский" САВА | 261,00 |
| Сервелат "Мускатный" САВА | 285,00 |
| Сервелат "Особый" САВА | 158,00 |
| Сервелат "Российский" САВА | 136,00 |
| Сервелат "Тирольский" САВА | 184,00 |
| Сервелат "Финский" САВА | 232,00 |
| Сервелат в/с САВА | 359,00 |
| Сервелат Туймазинский САВА | 210,00 |
| Славянская варен. САВА | 78,00 |
| Славянская п/к САВА | 148,00 |
| Сливочная вареная САВА | 114,00 |
| Сосиски "Вкусные с сыром" САВА | 96,00 |
| Сосиски Губернские 380гр. | 18,00 |
| Сосиски дачные САВА | 84,00 |
| Сосиски деревенские САВА | 112,00 |
| Сосиски Докторские САВА | 120,00 |
| Сосиски Молочные оригинальные САВА | 167,00 |
| Сосиски Молочные Экстра САВА | 168,00 |
| Сосиски Пикантные САВА | 72,00 |
| Сосиски Русские САВА | 158,00 |
| Студенческая варен. САВА | 65,00 |
| Таллинская Прима п/к САВА | 154,00 |
| Туймазинская вар. САВА | 277,00 |
| Туймазинская п/к САВА | 144,00 |
| Хлеб Аппетитный Зигитяк | 94,00 |
| Хлеб Сырный Зигитяк | 124,00 |
| Хлеб Чайный Зигитяк | 100,00 |
| Цыпленок копч. в вак. САВА | 136,00 |
| Цыплята ГРИЛЬ | 116,00 |
| Чайная донская варен. САВА | 84,00 |
| Чайная Экстра варен.САВА | 118,00 |
| Чесночная вареная САВА | 92,00 |
| Чесночная п/к САВА | 130,00 |
| Чужук из конины Зигитяк | 277,00 |
| Шпикачки Сочные САВА | 134,00 |
| Шпикачки Чайные САВА | 160,00 |
5. Мамадыш |
|
| Ветчина в оболочке Мамадыш | 293,00 |
| Говядина Праздничная Мамадыш | 299,00 |
| Говяжья п/к Мамадыш | 271,00 |
| Городская п/к Мамадыш | 275,00 |
| Докторская варен. ГОСТ Мамадыш | 287,00 |
| Донская п/к Мамадыш | 188,00 |
| Конская п/к Мамадыш | 263,00 |
| Купеческая п/к Мамадыш | 223,00 |
| Прима п/к в/с Мамадыш | 281,00 |
| Русская вар. в/с Мамадыш | 234,00 |
| Салями Классическая Мамадыш | 300,00 |
| Салями с сыром Мамадыш | 220,00 |
| Сервелат Киевский Мамадыш | 329,00 |
| Сервелат Коньячный Мамадыш | 393,00 |
| Сервелат Купеческий Мамадыш | 223,00 |
| Сервелат Мускатный Мамадыш | 254,00 |
| Сервелат Останкинский Мамадыш | 299,00 |
| Чесночная п/к Мамадыш | 202,00 |
6. Деликатесный Дом |
|
| Грудинка к/в на шкуре ДД | 230,00 |
| Грудинка с/к ДД | 257,00 |
| Грудинка с/к ДД | 287,00 |
| Корейка без шкуры ДД | 230,00 |
| Лопатка к/в ДД | 209,00 |
| Мясо пресованное ДД | 198,00 |
| Окорок к/в ДД | 206,00 |
| Рулет Семеновский ДД | 176,00 |
| Студень "Костромской" вес ДД | 136,00 |
| Студень говяжий ДД | 140,00 |
| Студень Городской ДД | 136,00 |
| Студень Сельский | 114,00 |
| Шейка к/в ДД | 240,00 |
| Щековина ДД | 161,00 |
7. Сарапул |
|
| Ветчина Венская (мясо-прессованное) (С) | 245,00 |
| Гузка (Куш) | 24,00 |
| Кожа свин. фас. | 9,00 |
| Котлеты Кунгурские | 85,00 |
| Крыло зам. на подложке (С) | 99,00 |
| Набор для бульона (С) | 14,00 |
| Набор суп. (Кушнеров) | 41,00 |
| наборы для бульона (спинки) | 38,00 |
| Обрезь свин. зам. | 15,00 |
| Окорочок зам. вес (С) | 94,00 |
| Ребра копченые свиные (С) | 136,00 |
| Рулет деревенский (фонарик) С | 216,00 |
| Фарш мясо-костный куриный (С) | 13,00 |
| Хребты свиные | 11,00 |
8. Халяль |
|
| Бедро копченое ХАЛЯЛЬ | 147,00 |
| Грудинка к/в (куш) | 223,00 |
| Грудка копченая ХАЛЯЛЬ | 155,00 |
| Крылья копченые ХАЛЯЛЬ | 148,00 |
| Окорочок копченый ХАЛЯЛЬ | 139,00 |
| Полутушка копченая ХАЛЯЛЬ | 125,00 |
| Рулет куриный ХАЛЯЛЬ | 174,00 |
| Цыплята копченые ХАЛЯЛЬ | 125,00 |
9. Пельмени |
|
| Пельмени "Костромские" куриные (Базар) | 106,00 |
| Пельмени "Домашние" Игринское РАЙПО | 153,00 |
| Пельмени мясные Базар | 141,00 |
Глазов |
|
| Консервы "Цыплята в собственном соку" ГЛ | 43,00 |
| Консервы "Чемпион" корм для животных ГЛ | 23,00 |
| Консервы "Шалун" корм для животных ГЛ | 23,00 |
| Консервы "Ветчина деревенская" ГЛ | 57,00 |
| Консервы "Ветчина московская" ГЛ | 75,00 |
| Консервы "Семейная трапеза с гречкой" ГЛ | 45,00 |
| Консервы "Семейная трапеза с перловкой" ГЛ | 27,00 |
Дубки |
|
| Сардельки "Баварские" дубки | 141,00 |
| Любослава | |
| Ассорти Любослава | 281,00 |
| Бекон "Любимый" к/в Любослава | 217,00 |
| Ветчина в форме (лопатка) в/у Любослава | 264,00 |
| Ветчина для завтрака Любослава | 246,00 |
| Грудинка "Пряная" Любослава | 296,00 |
| Грудинка "Домашняя" к/в Любослава | 275,00 |
| Закуска "Фермерская" острая к/в Любослава | 246,00 |
| Карбонад "Пикантный" Любослава | 299,00 |
| Колбаса Докторская Любослава | 217,00 |
| Колбаски Нюрнбергские вареные Любослава | 164,00 |
| Котлетное мясо Любослава | 175,00 |
| Краинская п/к Любослава | 205,00 |
| Московский сервелат Любослава | 299,00 |
| Мясной хлеб Любослава | 188,00 |
| Мясо свиное | 217,00 |
| Набор суповой Любослава | 47,00 |
| Окорок "Европейский" Любослава | 246,00 |
| Окорок "Княжеский" Любослава | 246,00 |
| Отруб плечелопаточный бескостный Любослава | 217,00 |
| Отруб реберный на кости | 47,00 |
| Ребра свиные к/в (лопатка на кости) | 223,00 |
| Свинина прессованная в/у Любослава | 258,00 |
| Сервелат Краковский с Bio специями в/к | 258,00 |
| Шейка "Московская" к/в Любослава | 305,00 |
| Шпик "Деревенский" Любослава | 168,00 |
| Шпик копч. "Ярморочный" Любослава | 176,00 |
| Щековина "Казачья" к/в в/у Любослава | 147,00 |
Марс |
|
| Гусь замор | 258,00 |
| Индейка | 240,00 |
Приосколье |
|
| Бедро зам. вес (СТ) 15кг | 92,00 |
| Голень вес (СТ) 12 кг | 100,00 |
| Грудка зам. вес (СТ) 12кг | 105,00 |
| Крыло зам. вес (СТ) 12кг | 98,00 |
| Окорочок зам. вес (СТ) 12 кг | 94,00 |
| П/ф для чахохбили и шашлыка Приосколье | 101,00 |
| Печень курин. зам. Ясные зори | 103,00 |
| Фарш курин. монолит Ясные зори | 66,00 |
| Филе зам. вес (СТ) 12 кг | 155,00 |
| Цыплята зам. вес Приосколье 13 (15) кг | 85,00 |